干支の早見表
生まれ年から干支、干支(十二支)から生まれ年と2027年の年齢がわかります。2026年は丙午(うま年)、2027年は丁未(ひつじ年)。六十干支の一覧と読み方つき。
生まれ年から干支、干支から年齢
2026年・2027年の干支
2026年(令和8年)は丙午(ひのえうま)、2027年(令和9年)は丁未(ひのとのひつじ)です。十二支でいうと、2026年はうま年、2027年はひつじ年です。
このページは、西暦の年(1月1日〜12月31日)ごとに干支を表示しています。
干支(十二支)別の生まれ年と年齢(2027年)
年齢は、2027年の誕生日を迎えた後の満年齢です。和暦は、その年の終わりの元号で書いています(1989年は昭和64年/平成元年、2019年は平成31年/令和元年)。
| 十二支 | 生まれ年(2027年の満年齢) |
|---|---|
| 子 ねずみ | 2020年(令和2年)7歳 2008年(平成20年)19歳 1996年(平成8年)31歳 1984年(昭和59年)43歳 1972年(昭和47年)55歳 1960年(昭和35年)67歳 1948年(昭和23年)79歳 1936年(昭和11年)91歳 |
| 丑 うし | 2021年(令和3年)6歳 2009年(平成21年)18歳 1997年(平成9年)30歳 1985年(昭和60年)42歳 1973年(昭和48年)54歳 1961年(昭和36年)66歳 1949年(昭和24年)78歳 1937年(昭和12年)90歳 |
| 寅 とら | 2022年(令和4年)5歳 2010年(平成22年)17歳 1998年(平成10年)29歳 1986年(昭和61年)41歳 1974年(昭和49年)53歳 1962年(昭和37年)65歳 1950年(昭和25年)77歳 1938年(昭和13年)89歳 |
| 卯 うさぎ | 2023年(令和5年)4歳 2011年(平成23年)16歳 1999年(平成11年)28歳 1987年(昭和62年)40歳 1975年(昭和50年)52歳 1963年(昭和38年)64歳 1951年(昭和26年)76歳 1939年(昭和14年)88歳 1927年(昭和2年)100歳 |
| 辰 たつ | 2024年(令和6年)3歳 2012年(平成24年)15歳 2000年(平成12年)27歳 1988年(昭和63年)39歳 1976年(昭和51年)51歳 1964年(昭和39年)63歳 1952年(昭和27年)75歳 1940年(昭和15年)87歳 1928年(昭和3年)99歳 |
| 巳 へび | 2025年(令和7年)2歳 2013年(平成25年)14歳 2001年(平成13年)26歳 1989年(平成元年)38歳 1977年(昭和52年)50歳 1965年(昭和40年)62歳 1953年(昭和28年)74歳 1941年(昭和16年)86歳 1929年(昭和4年)98歳 |
| 午 うま | 2026年(令和8年)1歳 2014年(平成26年)13歳 2002年(平成14年)25歳 1990年(平成2年)37歳 1978年(昭和53年)49歳 1966年(昭和41年)61歳 1954年(昭和29年)73歳 1942年(昭和17年)85歳 1930年(昭和5年)97歳 |
| 未 ひつじ | 2027年(令和9年)0歳 2015年(平成27年)12歳 2003年(平成15年)24歳 1991年(平成3年)36歳 1979年(昭和54年)48歳 1967年(昭和42年)60歳 1955年(昭和30年)72歳 1943年(昭和18年)84歳 1931年(昭和6年)96歳 |
| 申 さる | 2016年(平成28年)11歳 2004年(平成16年)23歳 1992年(平成4年)35歳 1980年(昭和55年)47歳 1968年(昭和43年)59歳 1956年(昭和31年)71歳 1944年(昭和19年)83歳 1932年(昭和7年)95歳 |
| 酉 とり | 2017年(平成29年)10歳 2005年(平成17年)22歳 1993年(平成5年)34歳 1981年(昭和56年)46歳 1969年(昭和44年)58歳 1957年(昭和32年)70歳 1945年(昭和20年)82歳 1933年(昭和8年)94歳 |
| 戌 いぬ | 2018年(平成30年)9歳 2006年(平成18年)21歳 1994年(平成6年)33歳 1982年(昭和57年)45歳 1970年(昭和45年)57歳 1958年(昭和33年)69歳 1946年(昭和21年)81歳 1934年(昭和9年)93歳 |
| 亥 いのしし | 2019年(令和元年)8歳 2007年(平成19年)20歳 1995年(平成7年)32歳 1983年(昭和58年)44歳 1971年(昭和46年)56歳 1959年(昭和34年)68歳 1947年(昭和22年)80歳 1935年(昭和10年)92歳 |
六十干支の一覧(十干×十二支)
干支は、十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)と十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)を順に組み合わせた60通りで、60年で一回りします(国立天文台 こよみ用語解説「六十干支」)。読みは、きのと・ひのと などの「弟」の後に「の」を入れるのが習慣です。
| 番 | 干支 | 読み | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | きのえね | 1924・1984・2044年 |
| 2 | 乙丑 | きのとのうし | 1925・1985・2045年 |
| 3 | 丙寅 | ひのえとら | 1926・1986・2046年 |
| 4 | 丁卯 | ひのとのう | 1927・1987・2047年 |
| 5 | 戊辰 | つちのえたつ | 1928・1988・2048年 |
| 6 | 己巳 | つちのとのみ | 1929・1989・2049年 |
| 7 | 庚午 | かのえうま | 1930・1990・2050年 |
| 8 | 辛未 | かのとのひつじ | 1931・1991・2051年 |
| 9 | 壬申 | みずのえさる | 1932・1992・2052年 |
| 10 | 癸酉 | みずのとのとり | 1933・1993・2053年 |
| 11 | 甲戌 | きのえいぬ | 1934・1994・2054年 |
| 12 | 乙亥 | きのとのい | 1935・1995・2055年 |
| 13 | 丙子 | ひのえね | 1936・1996・2056年 |
| 14 | 丁丑 | ひのとのうし | 1937・1997・2057年 |
| 15 | 戊寅 | つちのえとら | 1938・1998・2058年 |
| 16 | 己卯 | つちのとのう | 1939・1999・2059年 |
| 17 | 庚辰 | かのえたつ | 1940・2000・2060年 |
| 18 | 辛巳 | かのとのみ | 1941・2001・2061年 |
| 19 | 壬午 | みずのえうま | 1942・2002・2062年 |
| 20 | 癸未 | みずのとのひつじ | 1943・2003・2063年 |
| 21 | 甲申 | きのえさる | 1944・2004・2064年 |
| 22 | 乙酉 | きのとのとり | 1945・2005・2065年 |
| 23 | 丙戌 | ひのえいぬ | 1946・2006・2066年 |
| 24 | 丁亥 | ひのとのい | 1947・2007・2067年 |
| 25 | 戊子 | つちのえね | 1948・2008・2068年 |
| 26 | 己丑 | つちのとのうし | 1949・2009・2069年 |
| 27 | 庚寅 | かのえとら | 1950・2010・2070年 |
| 28 | 辛卯 | かのとのう | 1951・2011・2071年 |
| 29 | 壬辰 | みずのえたつ | 1952・2012・2072年 |
| 30 | 癸巳 | みずのとのみ | 1953・2013・2073年 |
| 31 | 甲午 | きのえうま | 1954・2014・2074年 |
| 32 | 乙未 | きのとのひつじ | 1955・2015・2075年 |
| 33 | 丙申 | ひのえさる | 1956・2016・2076年 |
| 34 | 丁酉 | ひのとのとり | 1957・2017・2077年 |
| 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | 1958・2018・2078年 |
| 36 | 己亥 | つちのとのい | 1959・2019・2079年 |
| 37 | 庚子 | かのえね | 1960・2020・2080年 |
| 38 | 辛丑 | かのとのうし | 1961・2021・2081年 |
| 39 | 壬寅 | みずのえとら | 1962・2022・2082年 |
| 40 | 癸卯 | みずのとのう | 1963・2023・2083年 |
| 41 | 甲辰 | きのえたつ | 1964・2024・2084年 |
| 42 | 乙巳 | きのとのみ | 1965・2025・2085年 |
| 43 | 丙午 | ひのえうま | 1966・2026・2086年 |
| 44 | 丁未 | ひのとのひつじ | 1967・2027・2087年 |
| 45 | 戊申 | つちのえさる | 1968・2028・2088年 |
| 46 | 己酉 | つちのとのとり | 1969・2029・2089年 |
| 47 | 庚戌 | かのえいぬ | 1970・2030・2090年 |
| 48 | 辛亥 | かのとのい | 1971・2031・2091年 |
| 49 | 壬子 | みずのえね | 1972・2032・2092年 |
| 50 | 癸丑 | みずのとのうし | 1973・2033・2093年 |
| 51 | 甲寅 | きのえとら | 1974・2034・2094年 |
| 52 | 乙卯 | きのとのう | 1975・2035・2095年 |
| 53 | 丙辰 | ひのえたつ | 1976・2036・2096年 |
| 54 | 丁巳 | ひのとのみ | 1977・2037・2097年 |
| 55 | 戊午 | つちのえうま | 1978・2038・2098年 |
| 56 | 己未 | つちのとのひつじ | 1979・2039・2099年 |
| 57 | 庚申 | かのえさる | 1980・2040・2100年 |
| 58 | 辛酉 | かのとのとり | 1981・2041・年 |
| 59 | 壬戌 | みずのえいぬ | 1982・2042・年 |
| 60 | 癸亥 | みずのとのい | 1983・2043・年 |
このサイトのページ
- 年齢早見表(満年齢・学年・干支)
- 和暦・西暦の早見表
- 干支の早見表(2027年は丁未)
- 定年・年金の年齢(60歳・65歳・70歳)
出典と更新日
- e-Gov法令検索:年齢計算ニ関スル法律(年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス/民法第百四十三条ヲ準用ス)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:民法 第143条(暦による期間の計算)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:学校教育法 第17条(満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:学校教育法施行規則 第59条(学年は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:元号を改める政令(昭和64年政令第1号・平成)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:元号を改める政令(平成31年政令第143号・令和)(確認日 2026-11-05)
- 国立天文台 暦計算室:こよみ用語解説「六十干支」(六十干支の一覧と読み方)(確認日 2026-11-05)
- 国立天文台 暦計算室:暦Wiki「干支」(年に用いる場合)(確認日 2026-11-05)
最終更新:2026年11月5日。学年・入学年は、ストレートで進んだ場合の目安です。就学の時期(就学猶予など)や、地域・家庭での年齢の数え方の違いは含みません。