和暦・西暦の早見表
昭和・平成・令和と西暦の対応を一覧に。干支と2027年の満年齢も。西暦⇔和暦の変換と、平成・昭和が何年までかの説明つき。
西暦を入れて和暦を見る
和暦・西暦の早見表(1927年〜2030年)
「2027年の満年齢」は、2027年の誕生日を迎えた後の年齢です。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 2027年の満年齢 |
|---|---|---|---|
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌(いぬ) | — |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉(とり) | — |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申(さる) | — |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひつじ) | 0歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(うま) | 1歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(へび) | 2歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(たつ) | 3歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(うさぎ) | 4歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(とら) | 5歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(うし) | 6歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(ねずみ) | 7歳 |
| 2019年 | 平成31年 令和元年 | 己亥(いのしし) | 8歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(いぬ) | 9歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(とり) | 10歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(さる) | 11歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(ひつじ) | 12歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(うま) | 13歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(へび) | 14歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(たつ) | 15歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(うさぎ) | 16歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(とら) | 17歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(うし) | 18歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(ねずみ) | 19歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(いのしし) | 20歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(いぬ) | 21歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(とり) | 22歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(さる) | 23歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(ひつじ) | 24歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(うま) | 25歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(へび) | 26歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(たつ) | 27歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(うさぎ) | 28歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(とら) | 29歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(うし) | 30歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ねずみ) | 31歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(いのしし) | 32歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(いぬ) | 33歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(とり) | 34歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(さる) | 35歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(ひつじ) | 36歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(うま) | 37歳 |
| 1989年 | 昭和64年 平成元年 | 己巳(へび) | 38歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(たつ) | 39歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(うさぎ) | 40歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(とら) | 41歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(うし) | 42歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(ねずみ) | 43歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(いのしし) | 44歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(いぬ) | 45歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(とり) | 46歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(さる) | 47歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(ひつじ) | 48歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(うま) | 49歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(へび) | 50歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(たつ) | 51歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(うさぎ) | 52歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(とら) | 53歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(うし) | 54歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(ねずみ) | 55歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(いのしし) | 56歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(いぬ) | 57歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(とり) | 58歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(さる) | 59歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひつじ) | 60歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(うま) | 61歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(へび) | 62歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(たつ) | 63歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(うさぎ) | 64歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(とら) | 65歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(うし) | 66歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(ねずみ) | 67歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(いのしし) | 68歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(いぬ) | 69歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(とり) | 70歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(さる) | 71歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(ひつじ) | 72歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(うま) | 73歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(へび) | 74歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(たつ) | 75歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(うさぎ) | 76歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(とら) | 77歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(うし) | 78歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(ねずみ) | 79歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(いのしし) | 80歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(いぬ) | 81歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(とり) | 82歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(さる) | 83歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(ひつじ) | 84歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(うま) | 85歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(へび) | 86歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(たつ) | 87歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(うさぎ) | 88歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(とら) | 89歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(うし) | 90歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ねずみ) | 91歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(いのしし) | 92歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(いぬ) | 93歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(とり) | 94歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(さる) | 95歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(ひつじ) | 96歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(うま) | 97歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(へび) | 98歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(たつ) | 99歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(うさぎ) | 100歳 |
元号の境目(よく聞かれること)
平成は何年まで? 平成は31年(2019年)4月30日までです。2019年5月1日から令和元年です(元号を改める政令、平成31年政令第143号)。
昭和は何年まで? 昭和は64年(1989年)1月7日までです。1989年1月8日から平成元年です(元号を改める政令、昭和64年政令第1号。公布の日の翌日から施行)。
令和は西暦から何を引く? 令和の年=西暦−2018(例:2027−2018=令和9年)。平成は西暦−1988、昭和は西暦−1925です。
履歴書などで年を書くときは、和暦か西暦のどちらかにそろえると読みやすくなります。
このサイトのページ
出典と更新日
- e-Gov法令検索:年齢計算ニ関スル法律(年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス/民法第百四十三条ヲ準用ス)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:民法 第143条(暦による期間の計算)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:学校教育法 第17条(満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:学校教育法施行規則 第59条(学年は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:元号を改める政令(昭和64年政令第1号・平成)(確認日 2026-11-05)
- e-Gov法令検索:元号を改める政令(平成31年政令第143号・令和)(確認日 2026-11-05)
最終更新:2026年11月5日。学年・入学年は、ストレートで進んだ場合の目安です。就学の時期(就学猶予など)や、地域・家庭での年齢の数え方の違いは含みません。